Sieg Für ASKÖ Linz 2 beim ersten Heimspiel dieses Jahres

Nach einigen spannenden Spielen stand der ASKÖ Linz Badminton mit 5:3 als Sieger fest. Insbesondere die Spielverlegung auf den aktuellen Termin begünstigte das Ergebnis positiv, da dadurch den Münzkirchnern zwei starke Spieler fehlten.
Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
ASKÖ Linz 2 | – | Bc BC Münzkirchen | Ergebnis | |
HE1 | Philipp Stelzmüller | – | Simon Moser | 16-21 21-12 23-21 |
HE2 | Dennis Paar | – | Stefan Moser | 12-21 15-21 |
HE3 | Carle Brüggenwerth | – | Klaus Kotzor | 21-5 21-5 |
DE | Susanne Hinterkörner | – | Maria Kaserer | 13-21 18-21 |
HD1 | Philipp Stelzmüller & Manfred Peterseil |
– | Stefan Moser & Klaus Kotzor |
21-14 21-10 |
HD2 | Dennis Paar & Carle Brüggenwerth |
– | / | / |
DD | Hannah Assman & Susanne Hinterkörner |
– | Maria Kaserer & Stefanie Osterkorn |
21-23 10-21 |
GD | Hannah Assman & Manfred Peterseil |
– | Stefanie Osterkorn & Simon Moser |
21-5 21-18 |