Sieg für Mannschaft 1 bei Doppelheimspiel
Am Freitag dem 9.2.18 fand das Doppelheimspiel der 7. Runde statt. Während die 1er gegen Union VKB Braunau mit 6:2 einen klaren Sieg herausholen konnten musste die 2er gegen den UBC Neuhofen 2 eine 2:6 Niederlage einstecken.
Hier die genauen Ergebnisse:
Askö Linz 1
| Askö Linz 1 | – | UNION VKB Braunau | Ergebnis | |
| HE1 | Felix Razinger | – | Göran Schwack | 11-21 10-21 |
| HE2 | Matteo Brüggenwerth | – | Christian Huber | 21-7 21-9 |
| HE3 | Lukas Mayrhauser | – | Alexander Aberer | 21-14 21-9 |
| DE | Susanne Hinterkörner | – | Christina Seidl | 21-15 21-19 |
| HD1 | Felix Razinger & Matteo Brüggenwerth |
– | Göran Schwack & Florian Miksche |
14-21 21-15 21-17 |
| HD2 | Axel Kolbeinsson & Lukas Mayrhauser |
– | Alexander Aberer & Christian Huber |
21-11 21-7 |
| DD | Susanne Hinterkörner & Barbara Mößler |
– | Mirjam Kundl & Christina Seidl |
9-21 11-21 |
| GD | Axel Kolbeinsson & Barbara Mößler |
– | Mirjam Kundl & Florian Miksche |
21-14 21-11 |
Mannschaft 2:
| ASKÖ Linz 2 | – | UBC Neuhofen 2 | Ergebnis | |
| HE1 | Philipp Stelzmüller | – | Jürgen Schmidt | 19-21 24-22 19-21 |
| HE2 | Markus Pineker | – | Christo Pistorius | 16-21 17-21 |
| HE3 | Philipp Kienpointner | – | Thomas Ettinger | 17-21 21-17 15-21 |
| DE | Jana Reischl | – | Elisabeth Rathenböck | 18-21 10-21 |
| HD1 | Philipp Stelzmüller & Manfred Peterseil |
– | Thomas Ettinger & Christo Pistorius |
21-6 21-15 |
| HD2 | Markus Pineker & Philipp Kienpointner |
– | / | not played |
| DD | Hannah Assman & Jana Reischl |
– | Elisabeth Rathenböck & Susanne Schnell |
12-21 11-21 |
| GD | Hannah Assman & Manfred Peterseil |
– | Susanne Schnell & Jürgen Schmidt |
21-17 10-21 18-21 |

